Macornay Toute l'actualité de Macornay
Accueil > Commune de Macornay > Présentation > Macornay aujourd'hui

Macornay aujourd'hui

 

Démographie

 

Population de Macornay lors des recensements

 

Année

Population Année Population
1790 338 1901 531
1800 433 1906 533
1802 468 1911 509
1806 456 1921 476
1820 513 1926 509
1826 683 1931 511
1831 619 1936 506
1836 655 1946 581
1841 688 1954 538
1846 690 1962 555
1851 760 1968 579
1856 678 1975 550
1861 664 1990 780
1866 677 1999 880
1872 742 2007 1008
1876 683 2012 1009
1881 650  2017 974
1886 653 2021 1031
1891 610    
1896 601

 

 

Plan de la commune

 

 

 

Cliquez sur le plan pour l'agrandir

 

 

© 2015-2024 Macornay • Tous droits réservés • Réalisation : Jordel Médias
CookiesPlan du siteMentions légales